货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03857500 | + 0.7% | 2256.7 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | - 12.3% | 395.4 | YoChat Token |
ZEC | 0.00032567 | - 0.6% | 373.6 | Zcash |
LTC | 0.00103355 | - 3% | 194.1 | Litecoin |
ETC | 0.00019399 | + 0.7% | 123.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019279 | - 1.9% | 47.3 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000189 | - 4.1% | 34.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001286 | - 7.3% | 26.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000303 | + 3.5% | 18.7 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002602 | - 2.4% | 16.3 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03856532 | + 0.8% | 13.9 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015295 | + 0.3% | 6.8 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010575 | - 10.6% | 5.2 | FLOKI BEP20 |
TRX | 0.00000303 | + 3.5% | 4.8 | Tron Token |
DOGE | 0.00000189 | - 4.1% | 3.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00708560 | + 3.4% | 2.8 | BNB BSC |
ETH-USDT | T4571.8975922 | - 2.8% | 2.4 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.14955287 | + 1.8% | 1.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T117968.98 | - 4.5% | 1.9 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004903 | - 5.2% | 1.6 | Dogecoin |
BTC-USDT | T118011.19 | - 4.1% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4567.7034887 | - 3.3% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22378733 | - 7.9% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117973.68 | - 4.3% | 0.9 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00707071 | + 3.1% | 0.9 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R9393049.62 | - 1.2% | 0.8 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002882 | + 0.6% | 0.6 | TON Coin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
ETH-RUR | R360665.88 | - 1% | 0.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.52 | + 2.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 7.58256040 | - 3% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R9356732.67 | - 1.6% | 0.3 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
USDT-RUBLIX | 470190.19329 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3956832.1712 | + 2.4% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00201329 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
ETH | T4568.4223995 | + 0.1% | 0.2 | Ethereum |
ETH | R358683.89 | - 1% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00102834 | - 3% | 0.2 | Litecoin |
- BTCR / WAVES
- Last: 0.00010376
- 24High: 0.00010500
- 24Low: 0.00010376
- 24V: 0.33 WAVES
价格 | BTCR | WAVES |
---|
0.00010800 | 309.79624999 | 0.03345799 |
0.00010893 | 943.20337839 | 0.10274314 |
0.00010900 | 318.70134328 | 0.03473844 |
0.00010906 | 104.68831919 | 0.01141730 |
0.00011000 | 345.69886792 | 0.03802687 |
0.00011016 | 104.69484732 | 0.01153318 |
0.00011100 | 349.12845303 | 0.03875325 |
0.00011127 | 104.67376562 | 0.01164704 |
0.00011200 | 2708.88758147 | 0.30339540 |
0.00011239 | 104.70620147 | 0.01176792 |
0.00011300 | 301.52527343 | 0.03407235 |
0.00011352 | 104.71087238 | 0.01188677 |
0.00011399 | 6426.20586257 | 0.73252320 |
0.00011400 | 274.95690909 | 0.03134508 |
0.00011466 | 417.526598 | 0.04787359 |
0.00011500 | 285.29945944 | 0.03280943 |
0.00011581 | 100.000000 | 0.01158100 |
0.00011600 | 293.33348213 | 0.03402668 |
0.00011697 | 100.000000 | 0.01169700 |
0.00011700 | 305.90273566 | 0.03579062 |
0.00011800 | 275.08614034 | 0.03246016 |
0.00011814 | 100.000000 | 0.01181400 |
0.00011900 | 271.40043486 | 0.03229665 |
0.00011933 | 100.000000 | 0.01193300 |
0.00012000 | 257.58818964 | 0.03091058 |
0.00012053 | 100.000000 | 0.01205300 |
0.00012100 | 257.51487179 | 0.03115929 |
0.00012174 | 100.000000 | 0.01217400 |
0.00012200 | 257.44271186 | 0.03140801 |
0.00012296 | 100.000000 | 0.01229600 |
0.00012300 | 257.3717647 | 0.03165672 |
0.00012400 | 257.302000 | 0.03190544 |
0.00012419 | 100.000000 | 0.01241900 |
0.00012452 | 16061.67684 | 2.00000000 |
0.00012500 | 257.23338841 | 0.03215417 |
0.00012544 | 100.000000 | 0.01254400 |
0.00012600 | 257.16598359 | 0.03240291 |
0.00012670 | 100.000000 | 0.01267000 |
0.00012700 | 256.981614 | 0.03263666 |
0.00012797 | 100.000000 | 0.01279700 |
0.00012800 | 256.4775548 | 0.03282912 |
0.00012900 | 250.000000 | 0.03225000 |
0.00012925 | 100.000000 | 0.01292500 |
0.00013000 | 250.000000 | 0.03250000 |
0.00013055 | 100.000000 | 0.01305500 |
0.00013100 | 250.000000 | 0.03275000 |
0.00013186 | 100.000000 | 0.01318600 |
0.00013200 | 250.000000 | 0.03300000 |
0.00013300 | 250.000000 | 0.03325000 |
0.00013318 | 100.000000 | 0.01331800 |
价格 | BTCR | WAVES |
---|
0.00010376 | 312.53846885 | 0.03242899 |
0.00010300 | 325.68194166 | 0.03354523 |
0.00010273 | 104.6909374 | 0.01075489 |
0.00010200 | 339.45431366 | 0.03462433 |
0.00010171 | 104.69295054 | 0.01064831 |
0.00010100 | 319.04683168 | 0.03222372 |
0.00010070 | 100.000000 | 0.01007000 |
0.00010000 | 610.973900 | 0.06109739 |
0.00009970 | 100.000000 | 0.00997000 |
0.00009900 | 291.94858585 | 0.02890290 |
0.00009871 | 100.000000 | 0.00987100 |
0.00009800 | 293.97785712 | 0.02880982 |
0.00009773 | 100.000000 | 0.00977300 |
0.00009700 | 300.6053608 | 0.02915871 |
0.00009676 | 100.000000 | 0.00967600 |
0.00009600 | 299.08531247 | 0.02871218 |
0.00009580 | 100.000000 | 0.00958000 |
0.00009500 | 294.12452631 | 0.02794182 |
0.00009485 | 100.000000 | 0.00948500 |
0.00009400 | 300.90414889 | 0.02828498 |
0.00009391 | 100.000000 | 0.00939100 |
0.00009300 | 312.13817201 | 0.02902884 |
0.00009298 | 100.000000 | 0.00929800 |
0.00009205 | 100.000000 | 0.00920500 |
0.00009200 | 312.98717388 | 0.02879481 |
0.00009113 | 100.000000 | 0.00911300 |
0.00009100 | 324.40318676 | 0.02952068 |
0.00009022 | 100.000000 | 0.00902200 |
0.00009000 | 319.0444444 | 0.02871399 |
0.00008932 | 100.000000 | 0.00893200 |
0.00008900 | 312.9685393 | 0.02785419 |
0.00008843 | 100.000000 | 0.00884300 |
0.00008800 | 321.31499998 | 0.02827571 |
0.00008755 | 100.000000 | 0.00875500 |
0.00008700 | 308.20609194 | 0.02681392 |
0.00008668 | 100.000000 | 0.00866800 |
0.00008600 | 308.55837208 | 0.02653601 |
0.00008582 | 100.000000 | 0.00858200 |
0.00008500 | 329.51670587 | 0.02800891 |
0.00008497 | 100.000000 | 0.00849700 |
0.00008412 | 100.000000 | 0.00841200 |
0.00008400 | 385.05690472 | 0.03234477 |
0.00008328 | 100.000000 | 0.00832800 |
0.00008300 | 737.38915657 | 0.06120329 |
0.00008245 | 100.000000 | 0.00824500 |
0.00008200 | 366.25085359 | 0.03003256 |
0.00008163 | 100.000000 | 0.00816300 |
0.00008100 | 363.07234559 | 0.02940885 |
0.00008082 | 100.000000 | 0.00808200 |
0.00008001 | 100.000000 | 0.00800100 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BTCR |
---|
03:07:59 | SELL | 0.00010376 | 2578.74911715 |
03:07:59 | SELL | 0.00010376 | 104.68831919 |
03:07:59 | SELL | 0.00010400 | 111.50913461 |
03:07:59 | SELL | 0.00010400 | 198.03335833 |
05:13:33 | SELL | 0.00010400 | 0.25375705 |
05:13:33 | SELL | 0.00010480 | 104.69484732 |
05:13:33 | SELL | 0.00010500 | 0.02703764 |
14:54:14 | SELL | 0.00010500 | 50.08667664 |
14:54:14 | SELL | 0.00010500 | 38.4815238 |
14:54:13 | SELL | 0.00010500 | 106.46095238 |
14:54:13 | SELL | 0.00010500 | 64.98561904 |
14:54:13 | SELL | 0.00010500 | 46.11171428 |
14:54:13 | SELL | 0.00010500 | 12.57485714 |
14:54:13 | SELL | 0.00010585 | 0.02703740 |
12:29:03 | SELL | 0.00010585 | 104.67376562 |
12:29:03 | SELL | 0.00010600 | 10.70108466 |
11:16:40 | SELL | 0.00010600 | 118.52863232 |
11:16:40 | SELL | 0.00010600 | 48.97025931 |
11:16:16 | SELL | 0.00010600 | 102.44436333 |
11:16:16 | SELL | 0.00010600 | 65.0545283 |
23:30:21 | SELL | 0.00010691 | 104.70620147 |
23:30:21 | SELL | 0.00010700 | 23.64149532 |
23:30:21 | SELL | 0.00010700 | 51.75990654 |
23:30:21 | SELL | 0.00010700 | 24.08719626 |
23:30:21 | SELL | 0.00010700 | 3.91084112 |
23:30:21 | SELL | 0.00010700 | 47.17149532 |
23:30:21 | SELL | 0.00010700 | 93.24841121 |
23:30:21 | SELL | 0.00010700 | 51.67028037 |
23:30:21 | SELL | 0.00010700 | 19.71261682 |
23:30:21 | SELL | 0.00010700 | 12.87915887 |
23:30:21 | SELL | 0.00010700 | 21.0470512 |
23:30:21 | SELL | 0.00011100 | 2385.17610838 |
23:30:08 | BUY | 0.00011100 | 22.88087229 |
23:30:07 | BUY | 0.00011100 | 50.09469333 |
23:30:07 | BUY | 0.00011100 | 23.31233644 |
23:30:07 | BUY | 0.00011100 | 3.78504672 |
23:30:07 | BUY | 0.00011100 | 45.65392523 |
23:30:07 | BUY | 0.00011100 | 90.24843342 |
23:30:07 | BUY | 0.00011100 | 50.00801517 |
23:30:07 | BUY | 0.00011100 | 19.07844964 |
23:30:06 | BUY | 0.00011100 | 12.46482138 |
21:50:57 | SELL | 0.00010700 | 22.88087229 |
21:50:26 | SELL | 0.00010700 | 50.09469333 |
21:50:25 | SELL | 0.00010700 | 23.31233644 |
21:50:25 | SELL | 0.00010700 | 3.78504672 |
21:50:25 | SELL | 0.00010700 | 45.65392523 |
21:50:25 | SELL | 0.00010700 | 90.24843342 |
21:36:49 | SELL | 0.00010700 | 50.00801517 |
21:36:49 | SELL | 0.00010700 | 19.07844964 |
21:36:40 | SELL | 0.00010700 | 12.46482138 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec