货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03869342 | - 0.1% | 2297 | Ethereum |
ZEC | 0.00032279 | - 3.1% | 364 | Zcash |
LTC | 0.00103282 | - 4.2% | 180.8 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | - 10.6% | 147.3 | YoChat Token |
ETC | 0.00019080 | - 4.2% | 122.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019253 | - 0.2% | 42.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000190 | - 4.6% | 31.6 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000305 | + 3.1% | 28.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | - 6.1% | 23.4 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002607 | - 2.9% | 15.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03854064 | - 0.4% | 15.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015436 | + 1.2% | 7.4 | BitcoinCashABC |
TRX | 0.00000306 | + 2.7% | 4.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010625 | - 9.6% | 4.8 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000191 | - 4.5% | 3.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00709748 | + 1.9% | 3 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117998.46 | - 2.8% | 2.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4539.3324721 | - 3.7% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T117939.38 | - 2.8% | 1.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.14967731 | + 1.9% | 1.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00004907 | - 5% | 1.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9396641.56 | - 0.2% | 1.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00711240 | + 1.9% | 1 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.22304461 | - 7.9% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117963.67 | - 2.8% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4538.0451104 | - 3.8% | 0.9 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00002878 | + 0.7% | 0.5 | TON Coin |
BTC | R9420000.00 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC | T117600.00 | - 2.7% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.84 | + 3.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R362177.76 | - 0.3% | 0.3 | Ethereum |
ETH | T4545.1633856 | - 2.7% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.61301782 | - 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 470190.19329 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3943633.8245 | + 2.5% | 0.3 | Bitcoin |
ETH | R367654.69 | + 1.7% | 0.2 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BONUS-DOGE | D0.00201425 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00102910 | - 4.1% | 0.2 | Litecoin |
- CV2 / WAVES
- Last: 0.00000273
- 24High: 0.00000284
- 24Low: 0.00000273
- 24V: 0.03 WAVES
价格 | CV2 | WAVES |
---|
0.00000284 | 2891.42070125 | 0.00821163 |
0.00000289 | 2805.18928563 | 0.00810699 |
0.00000294 | 2839.70511986 | 0.00834873 |
0.00000299 | 2402.38965514 | 0.00718314 |
0.00000304 | 12560.42582497 | 0.03818369 |
0.00000310 | 2223.71999996 | 0.00689353 |
0.00000315 | 634920.63492 | 1.99999999 |
0.00000320 | 7937.37723389 | 0.02539960 |
0.00000330 | 7471.853125 | 0.02465711 |
0.00000340 | 8156.84242398 | 0.02773326 |
0.00000350 | 6851.62831847 | 0.02398069 |
0.00000360 | 7088.14326623 | 0.02551731 |
0.00000370 | 6926.80651323 | 0.02562918 |
0.00000380 | 6254.22826075 | 0.02376606 |
0.00000390 | 6639.08978575 | 0.02589245 |
0.00000400 | 6722.03329034 | 0.02688813 |
0.00000410 | 6606.35701955 | 0.02708606 |
0.00000420 | 6596.80380938 | 0.02770657 |
0.00000430 | 6585.29976006 | 0.02831678 |
0.00000440 | 6284.6018734 | 0.02765224 |
0.00000450 | 5893.8577981 | 0.02652236 |
0.00000460 | 5811.42328821 | 0.02673254 |
0.00000470 | 5912.37280699 | 0.02778815 |
0.00000480 | 5814.12732446 | 0.02790781 |
0.00000490 | 5709.56541271 | 0.02797687 |
0.00000500 | 5175.42525236 | 0.02587712 |
0.00000505 | 9000.00000 | 0.04545000 |
0.00000550 | 3668.00000 | 0.02017400 |
0.00000560 | 36.0000000 | 0.00020160 |
0.00000570 | 36.0000000 | 0.00020520 |
0.00000575 | 49000.67894736 | 0.28175390 |
0.00000580 | 35.0000000 | 0.00020300 |
0.00000587 | 5000.00000 | 0.02935000 |
0.00000589 | 679117.14771 | 4.00000000 |
0.00000590 | 34.0000000 | 0.00020060 |
0.00000599 | 20000.0000 | 0.11980000 |
0.00000600 | 94.0000000 | 0.00056400 |
0.00000605 | 5000.00000 | 0.03025000 |
0.00000610 | 33.0000000 | 0.00020130 |
0.00000620 | 33.0000000 | 0.00020460 |
0.00000630 | 32.0000000 | 0.00020160 |
0.00000640 | 32.0000000 | 0.00020480 |
0.00000650 | 31.0000000 | 0.00020150 |
0.00000660 | 31.0000000 | 0.00020460 |
0.00000670 | 30.0000000 | 0.00020100 |
0.00000675 | 300.000000 | 0.00202500 |
0.00000680 | 30.0000000 | 0.00020400 |
0.00000687 | 13000.0000 | 0.08931000 |
0.00000690 | 30.0000000 | 0.00020700 |
0.00000700 | 30.0000000 | 0.00021000 |
价格 | CV2 | WAVES |
---|
0.00000273 | 117116.24093508 | 0.31972733 |
0.00000270 | 2739.16666658 | 0.00739574 |
0.00000265 | 2595.46415087 | 0.00687797 |
0.00000260 | 2803.13846146 | 0.00728815 |
0.00000255 | 2579.77023471 | 0.00657841 |
0.00000250 | 2706.07244516 | 0.00676518 |
0.00000245 | 2668.632653 | 0.00653814 |
0.00000240 | 102815.92916662 | 0.24675822 |
0.00000235 | 2775.51063822 | 0.00652244 |
0.00000230 | 2563.25652163 | 0.00589548 |
0.00000225 | 2649.42666658 | 0.00596120 |
0.00000220 | 2736.14090904 | 0.00601950 |
0.00000215 | 2877.26868867 | 0.00618612 |
0.00000210 | 2768.11904755 | 0.00581304 |
0.00000205 | 2602.42926823 | 0.00533497 |
0.00000200 | 3883.080001 | 0.00776616 |
0.00000195 | 2695.65886786 | 0.00525653 |
0.00000190 | 2673.50000 | 0.00507965 |
0.00000188 | 904255.31915 | 1.70000000 |
0.00000185 | 2777.27027027 | 0.00513794 |
0.00000180 | 2879.14999998 | 0.00518246 |
0.00000175 | 2944.17714285 | 0.00515230 |
0.00000172 | 325.72075312 | 0.00056023 |
0.00000171 | 35000.0000 | 0.05985000 |
0.00000170 | 3062.23529411 | 0.00520579 |
0.00000165 | 3346.92727272 | 0.00552242 |
0.00000160 | 3438.99375 | 0.00550239 |
0.00000155 | 3439.89677419 | 0.00533183 |
0.00000150 | 7300.13999999 | 0.01095020 |
0.00000145 | 4152.45517241 | 0.00602105 |
0.00000140 | 13519.60819285 | 0.01892745 |
0.00000135 | 4259.82962962 | 0.00575076 |
0.00000131 | 686.03816793 | 0.00089870 |
0.00000130 | 4347.58461538 | 0.00565185 |
0.00000125 | 4486.05599999 | 0.00560756 |
0.00000120 | 4641.60833333 | 0.00556992 |
0.00000115 | 4816.4173913 | 0.00553887 |
0.00000110 | 4875.54545454 | 0.00536309 |
0.00000105 | 4980.38095238 | 0.00522939 |
0.00000101 | 2020310.36946031 | 2.04051347 |
0.00000100 | 15000.0000 | 0.01500000 |
0.00000095 | 5264.00000 | 0.00500080 |
0.00000091 | 47273.58259305 | 0.04301896 |
0.00000090 | 5556.00000 | 0.00500040 |
0.00000085 | 5883.00000 | 0.00500055 |
0.00000082 | 571.29268292 | 0.00046845 |
0.00000080 | 6250.00000 | 0.00500000 |
0.00000075 | 6667.00000 | 0.00500025 |
0.00000070 | 7735.87142857 | 0.00541510 |
0.00000065 | 10924.46153846 | 0.00710089 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CV2 |
---|
04:34:26 | SELL | 0.00000273 | 524.33977634 |
04:34:15 | SELL | 0.00000273 | 568.0347577 |
04:33:37 | SELL | 0.00000273 | 467.99480826 |
04:33:18 | SELL | 0.00000273 | 467.99480826 |
04:33:02 | SELL | 0.00000273 | 511.66875179 |
04:32:33 | SELL | 0.00000273 | 448.49502458 |
04:32:24 | SELL | 0.00000273 | 104.66919817 |
04:32:24 | SELL | 0.00000275 | 161.49090909 |
04:32:24 | SELL | 0.00000275 | 201.834701 |
04:16:34 | SELL | 0.00000275 | 25.04166263 |
04:16:34 | SELL | 0.00000275 | 288.800000 |
04:16:33 | SELL | 0.00000275 | 116.09090909 |
04:16:33 | SELL | 0.00000275 | 3.01791056 |
04:16:01 | SELL | 0.00000275 | 221.16754398 |
04:16:01 | SELL | 0.00000275 | 229.5048693 |
04:15:23 | SELL | 0.00000275 | 39.82967615 |
04:15:23 | SELL | 0.00000275 | 201.65454545 |
04:15:23 | SELL | 0.00000275 | 79.76363636 |
04:15:23 | SELL | 0.00000275 | 95.58545454 |
03:49:54 | BUY | 0.00000284 | 47.72138811 |
03:49:54 | BUY | 0.00000284 | 157.000000 |
03:49:54 | BUY | 0.00000284 | 186.6432836 |
03:49:25 | BUY | 0.00000284 | 33.92398912 |
03:49:25 | BUY | 0.00000284 | 280.77090909 |
03:49:25 | BUY | 0.00000284 | 67.55511338 |
03:49:01 | BUY | 0.00000284 | 45.31034116 |
03:49:01 | BUY | 0.00000284 | 217.95272727 |
03:49:01 | BUY | 0.00000284 | 261.84727272 |
03:49:01 | BUY | 0.00000284 | 196.04727272 |
03:49:01 | BUY | 0.00000284 | 77.5490909 |
03:49:01 | BUY | 0.00000284 | 75.5295600 |
03:33:32 | BUY | 0.00000284 | 17.39771272 |
03:33:32 | BUY | 0.00000279 | 161.95555555 |
03:33:32 | BUY | 0.00000279 | 103.45555555 |
03:33:32 | BUY | 0.00000279 | 99.44118777 |
03:32:08 | BUY | 0.00000279 | 174.61807148 |
03:32:08 | BUY | 0.00000279 | 282.1074074 |
03:32:08 | BUY | 0.00000279 | 150.04074074 |
03:32:08 | BUY | 0.00000279 | 333.05986767 |
03:26:32 | BUY | 0.00000279 | 29.7216138 |
03:26:32 | BUY | 0.00000279 | 99.82222222 |
03:26:32 | BUY | 0.00000279 | 101.63703703 |
03:26:32 | BUY | 0.00000279 | 230.71481481 |
03:26:32 | BUY | 0.00000279 | 20.14211073 |
03:25:35 | BUY | 0.00000279 | 225.12085223 |
03:25:35 | BUY | 0.00000279 | 116.45925925 |
03:25:35 | BUY | 0.00000279 | 47.52025874 |
03:25:25 | BUY | 0.00000279 | 89.37974126 |
03:25:24 | BUY | 0.00000279 | 81.8037037 |
03:25:24 | BUY | 0.00000279 | 64.67037037 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec