货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03844000 | - 0.3% | 2260.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00032567 | - 0.6% | 373.2 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000046 | - 19.3% | 333.2 | YoChat Token |
LTC | 0.00103762 | - 3% | 192.1 | Litecoin |
ETC | 0.00018989 | - 3.8% | 121.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019212 | - 3.1% | 47 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000189 | - 5.1% | 32.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001289 | - 6.8% | 24.9 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000305 | + 3.4% | 19.2 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002611 | - 2.4% | 15 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03845932 | - 0.3% | 15 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015436 | 0% | 7 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010500 | - 11.2% | 5 | FLOKI BEP20 |
TRX | 0.00000306 | + 2.7% | 4.9 | Tron Token |
DOGE | 0.00000190 | - 5% | 3.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00708430 | + 2.6% | 2.8 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117715.92 | - 3.7% | 2.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4534.1027515 | - 3.8% | 2.4 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.14955287 | + 1.8% | 1.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T117808.32 | - 3.6% | 1.9 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004922 | - 4.5% | 1.6 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117432.00 | - 3.9% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4531.5588557 | - 4.2% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22260882 | - 8.4% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9395063.99 | - 1.1% | 0.9 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
WBNB-BTC | 0.00709633 | + 2.8% | 0.9 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002930 | + 2.3% | 0.5 | TON Coin |
BTC | T118822.18 | - 2.4% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.65 | + 2.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R360537.01 | - 1% | 0.3 | Ethereum |
BTC | R9420000.00 | - 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
ETH | T4523.1182792 | - 4.4% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.61301782 | - 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
USDT-RUBLIX | 470190.19329 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3944895.4673 | + 2.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | R358683.89 | + 0.3% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T117675.00 | - 3.6% | 0.2 | Bitcoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
- ETC / WAVES
- Last: 19.60187427
- 24High: 20.87635934
- 24Low: 18.90000000
- 24V: 18.21 WAVES
价格 | ETC | WAVES |
---|
19.85922576 | 0.07722311 | 1.53359117 |
19.86313958 | 0.00080726 | 0.01603471 |
20.06177098 | 0.00069911 | 0.01402538 |
20.26238869 | 0.00062926 | 0.01275031 |
20.46501258 | 0.00088436 | 0.01809843 |
20.66966271 | 0.01683379 | 0.34794876 |
20.87635934 | 0.00109967 | 0.02295710 |
21.08512293 | 0.00107200 | 0.02260325 |
21.29597416 | 0.00093167 | 0.01984082 |
21.50893390 | 0.00110037 | 0.02366778 |
21.72402324 | 0.00109620 | 0.02381387 |
21.94126347 | 0.00091556 | 0.02008854 |
22.16067610 | 0.00105246 | 0.02332322 |
22.38228286 | 0.00104717 | 0.02343805 |
22.60610569 | 0.00103544 | 0.02340726 |
22.83216675 | 0.00101558 | 0.02318789 |
23.06048842 | 0.00099172 | 0.02286954 |
23.29109330 | 0.00099172 | 0.02309824 |
23.50000000 | 1.51602015 | 35.62647352 |
23.52400423 | 0.00098000 | 0.02305352 |
23.52670890 | 0.01000000 | 0.23526708 |
23.75924427 | 0.00098000 | 0.02328405 |
23.89999999 | 0.00010389 | 0.00248297 |
23.99683671 | 0.00098000 | 0.02351689 |
24.00000000 | 0.05333333 | 1.27999992 |
24.23680508 | 0.00098000 | 0.02375206 |
24.47917313 | 0.00098000 | 0.02398958 |
24.72396486 | 0.00098000 | 0.02422948 |
24.97120451 | 0.00098000 | 0.02447178 |
25.00000000 | 0.05010000 | 1.25250000 |
25.22091656 | 0.00098000 | 0.02471649 |
25.47312573 | 0.00098000 | 0.02496366 |
25.72785699 | 0.00098000 | 0.02521329 |
25.98513556 | 0.00098000 | 0.02546543 |
26.00000000 | 0.05000000 | 1.30000000 |
26.24498692 | 0.00098000 | 0.02572008 |
26.50743679 | 0.00098000 | 0.02597728 |
26.71110000 | 0.00400000 | 0.10684440 |
26.77251116 | 0.00098000 | 0.02623706 |
27.00000000 | 0.05010000 | 1.35270000 |
27.04023627 | 0.00098000 | 0.02649943 |
27.31063863 | 0.00098000 | 0.02676442 |
27.35331500 | 0.00532776 | 0.14573189 |
27.58374502 | 0.00098000 | 0.02703207 |
27.85958247 | 0.00098000 | 0.02730239 |
28.00000000 | 0.07010100 | 1.96282800 |
28.13817829 | 0.00098000 | 0.02757541 |
28.41956007 | 0.00098000 | 0.02785116 |
28.55550000 | 0.00500000 | 0.14277750 |
28.70375567 | 0.00098000 | 0.02812968 |
价格 | ETC | WAVES |
---|
19.47175726 | 0.00089065 | 0.01734252 |
19.28089549 | 0.01815268 | 0.34999992 |
19.27896758 | 0.00076424 | 0.01473375 |
19.21407279 | 0.06255779 | 1.20198993 |
19.08808671 | 0.01662279 | 0.31729725 |
18.90000007 | 0.01271411 | 0.24029667 |
18.90000000 | 1.26782892 | 23.96196658 |
18.89909575 | 0.00079178 | 0.01496392 |
18.71197599 | 0.00065158 | 0.01219234 |
18.52670890 | 0.00070609 | 0.01308152 |
18.34327614 | 0.00049915 | 0.00915604 |
18.16165954 | 0.00075012 | 0.01362342 |
17.98184113 | 0.00084215 | 0.01514340 |
17.87635934 | 0.01500000 | 0.26814539 |
17.80380310 | 0.00097003 | 0.01727022 |
17.62752782 | 2.79103137 | 49.19898312 |
17.45299784 | 0.00093954 | 0.01639778 |
17.28019588 | 0.00065864 | 0.01138142 |
17.10910483 | 0.00086372 | 0.01477747 |
17.00000009 | 0.01485317 | 0.25250389 |
17.00000000 | 0.03905531 | 0.66394027 |
16.93970775 | 0.00070442 | 0.01193266 |
16.77198787 | 0.00098391 | 0.01650212 |
16.60592858 | 0.00100419 | 0.01667550 |
16.44151345 | 0.00095163 | 0.01564623 |
16.27872619 | 0.00076938 | 0.01252452 |
16.11755068 | 0.00084650 | 0.01364350 |
16.00000000 | 1.27114685 | 20.3383496 |
15.95956677 | 0.00028979 | 0.00462492 |
15.95797097 | 0.00087466 | 0.01395779 |
15.87635934 | 0.02000000 | 0.31752718 |
15.79997126 | 0.00123116 | 0.01945229 |
15.75015000 | 0.00010015 | 0.00157737 |
15.64353590 | 0.00063967 | 0.01000670 |
15.48864999 | 0.02259719 | 0.34999996 |
15.48864941 | 0.00736865 | 0.11413043 |
15.33529645 | 0.00093556 | 0.01434708 |
15.18346183 | 0.00074667 | 0.01133703 |
15.03313052 | 0.00073246 | 0.01101116 |
15.00000007 | 0.06873913 | 1.03108695 |
15.00000000 | 0.04640884 | 0.69613260 |
14.88428764 | 0.00075032 | 0.01116797 |
14.73691846 | 0.00081643 | 0.01203166 |
14.59100838 | 0.00083190 | 0.01213825 |
14.44654295 | 0.00060496 | 0.00873958 |
14.44000000 | 0.00010000 | 0.00144400 |
14.30350787 | 0.00101057 | 0.01445469 |
14.16188898 | 0.00064976 | 0.00920182 |
14.15089109 | 0.00010897 | 0.00154202 |
14.10891089 | 0.00037239 | 0.00525401 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ETC |
---|
15:41:39 | SELL | 19.60187427 | 0.00076228 |
15:41:39 | SELL | 19.66647483 | 0.00010698 |
15:41:39 | SELL | 19.66647483 | 0.00010659 |
15:41:39 | SELL | 19.66647483 | 0.00010659 |
15:41:39 | SELL | 19.66647483 | 0.00010359 |
15:41:39 | SELL | 19.66647483 | 0.00010064 |
15:41:39 | SELL | 19.66647483 | 0.00010064 |
15:41:39 | SELL | 19.66647483 | 0.00015768 |
11:39:08 | SELL | 19.67042779 | 0.02748560 |
11:38:46 | SELL | 19.67042779 | 0.02748560 |
11:38:05 | SELL | 19.67042779 | 0.02748560 |
11:37:34 | SELL | 19.67042779 | 0.02748560 |
11:01:51 | SELL | 19.67042779 | 0.00499097 |
11:01:08 | SELL | 19.86313958 | 0.00010651 |
11:01:08 | SELL | 19.86313958 | 0.00012045 |
11:01:08 | SELL | 19.86313958 | 0.00010676 |
11:01:08 | SELL | 19.86313958 | 0.00010674 |
11:01:07 | SELL | 19.86313958 | 0.00014178 |
11:01:07 | SELL | 19.86313958 | 0.00011687 |
11:00:28 | SELL | 20.06177098 | 0.00013520 |
11:00:28 | SELL | 20.06177098 | 0.00010682 |
11:00:28 | SELL | 20.06177098 | 0.00011510 |
11:00:28 | SELL | 20.06177098 | 0.00014919 |
11:00:28 | SELL | 20.06177098 | 0.00012295 |
10:54:33 | SELL | 20.26238869 | 0.00021637 |
10:54:33 | SELL | 20.26238869 | 0.00014185 |
10:54:33 | SELL | 20.26238869 | 0.00021289 |
10:54:33 | SELL | 20.26238869 | 0.00011231 |
10:54:32 | SELL | 20.26238869 | 0.00000684 |
10:54:32 | SELL | 20.26238869 | 0.00009386 |
10:54:20 | SELL | 20.26238869 | 0.00010024 |
10:54:10 | SELL | 20.46501258 | 0.00024688 |
10:54:10 | SELL | 20.46501258 | 0.00023018 |
10:54:10 | SELL | 20.46501258 | 0.00028228 |
10:54:10 | SELL | 20.46501258 | 0.00015738 |
10:54:06 | SELL | 20.46501258 | 0.00003863 |
10:54:06 | SELL | 20.46501258 | 0.00006161 |
10:53:49 | SELL | 20.46501258 | 0.00010023 |
10:53:49 | SELL | 20.66966271 | 0.00000001 |
10:53:45 | SELL | 20.66966271 | 0.00022705 |
10:53:45 | SELL | 20.66966271 | 0.00021062 |
10:53:45 | SELL | 20.66966271 | 0.00022209 |
10:53:45 | SELL | 20.66966271 | 0.00023943 |
10:53:45 | SELL | 20.66966271 | 0.00000107 |
10:53:33 | SELL | 20.66966271 | 0.00010024 |
10:53:17 | SELL | 20.66966271 | 0.00010024 |
10:52:48 | BUY | 20.87635934 | 0.01495529 |
10:52:48 | BUY | 20.87635934 | 0.00022572 |
10:52:48 | BUY | 20.87635934 | 0.00020938 |
10:52:48 | BUY | 20.87635934 | 0.00022078 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec