货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03874803 | - 0.1% | 2282.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00032537 | - 2.3% | 361 | Zcash |
LTC | 0.00103624 | - 3.8% | 183.1 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | - 10.6% | 147.3 | YoChat Token |
ETC | 0.00019031 | - 4.4% | 123.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019253 | - 0.2% | 41.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000190 | - 4.6% | 31.4 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000306 | + 3.4% | 27.8 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001283 | - 6.9% | 21.8 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002607 | - 2.9% | 15.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03859113 | - 0.3% | 14.9 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015254 | 0% | 7.3 | BitcoinCashABC |
TRX | 0.00000306 | + 2.7% | 4.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010622 | - 9.6% | 4.7 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000190 | - 5% | 3.2 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00711064 | + 2.1% | 2.9 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T118074.70 | - 2.6% | 2.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4529.6063512 | - 3.5% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T117946.04 | - 2.6% | 2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004905 | - 5% | 1.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9396585.94 | + 0.1% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T117963.67 | - 2.4% | 1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00711240 | + 1.9% | 1 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.22289281 | - 8% | 0.9 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.12838081 | + 0.8% | 0.9 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 4542.6734634 | - 3.4% | 0.9 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00002878 | + 0.7% | 0.5 | TON Coin |
BTC | R9420000.00 | + 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC | T117600.00 | - 2.7% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.84 | + 3.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R362172.92 | - 0.1% | 0.3 | Ethereum |
ETH | T4596.4495000 | - 1.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.61301782 | - 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3943633.8245 | + 2.7% | 0.3 | Bitcoin |
ETH | R359309.35 | + 0.4% | 0.2 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BTC | T119677.28 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00103465 | - 3.6% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUBLIX | 466662.34398 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
- HMC / RUR
- Last: 0.00338653
- 24High: 0.00338653
- 24Low: 0.00338653
- 24V: 31.74 HMC
价格 | HMC | RUR |
---|
0.00338653 | 265.8025194 | 0.90014820 |
0.00342039 | 690.000000 | 2.36006910 |
0.00345460 | 690.000000 | 2.38367400 |
0.00348914 | 690.000000 | 2.40750660 |
0.00352403 | 405.23397077 | 1.42805667 |
0.00355927 | 690.000000 | 2.45589630 |
0.00359487 | 690.000000 | 2.48046030 |
0.00363081 | 690.000000 | 2.50525890 |
0.00366712 | 536.28698213 | 1.96662871 |
0.00370379 | 690.000000 | 2.55561510 |
0.00374083 | 690.000000 | 2.58117270 |
0.00377824 | 690.000000 | 2.60698560 |
0.00381602 | 690.000000 | 2.63305380 |
0.00385418 | 690.000000 | 2.65938420 |
0.00389273 | 690.000000 | 2.68598370 |
0.00393165 | 690.000000 | 2.71283850 |
0.00397097 | 690.000000 | 2.73996930 |
0.00401068 | 690.000000 | 2.76736920 |
0.00405079 | 690.000000 | 2.79504510 |
0.00409129 | 690.000000 | 2.82299010 |
0.00410000 | 609.700000 | 2.49977000 |
0.00413221 | 690.000000 | 2.85122490 |
0.00417353 | 690.000000 | 2.87973570 |
0.00421526 | 690.000000 | 2.90852940 |
0.00425742 | 690.000000 | 2.93761980 |
0.00429999 | 690.000000 | 2.96699310 |
0.00430000 | 1075.2688172 | 4.62365591 |
0.00434299 | 690.000000 | 2.99666310 |
0.00438642 | 690.000000 | 3.02662980 |
0.00443029 | 690.000000 | 3.05690010 |
0.00447459 | 690.000000 | 3.08746710 |
0.00450000 | 61.30568125 | 0.27587556 |
0.00451933 | 690.000000 | 3.11833770 |
0.00456453 | 690.000000 | 3.14952570 |
0.00461017 | 690.000000 | 3.18101730 |
0.00465627 | 690.000000 | 3.21282630 |
0.00470284 | 690.000000 | 3.24495960 |
0.00474987 | 496.37798901 | 2.35773091 |
0.00479736 | 690.000000 | 3.31017840 |
0.00484534 | 690.000000 | 3.34328460 |
0.00489379 | 690.000000 | 3.37671510 |
0.00490000 | 1020.40816326 | 4.99999999 |
0.00494273 | 690.000000 | 3.41048370 |
0.00499216 | 1.85030152 | 0.00923700 |
0.00504208 | 690.000000 | 3.47903520 |
0.00509250 | 690.000000 | 3.51382500 |
0.00514342 | 690.000000 | 3.54895980 |
0.00519486 | 690.000000 | 3.58445340 |
0.00523169 | 57342.84715 | 300.000000 |
0.00524681 | 690.000000 | 3.62029890 |
价格 | HMC | RUR |
---|
0.00315867 | 690.000000 | 2.17948230 |
0.00312740 | 690.000000 | 2.15790600 |
0.00309644 | 1335.90303695 | 4.13654359 |
0.00306578 | 690.000000 | 2.11538820 |
0.00303542 | 690.000000 | 2.09443980 |
0.00300538 | 168.71260889 | 0.50704550 |
0.00300537 | 690.000000 | 2.07370530 |
0.00297561 | 690.000000 | 2.05317090 |
0.00294615 | 690.000000 | 2.03284350 |
0.00291698 | 690.000000 | 2.01271620 |
0.00289416 | 79470.38173 | 229.99999998 |
0.00288810 | 690.000000 | 1.99278900 |
0.00285952 | 34.97093917 | 0.10000009 |
0.00285951 | 660.41018666 | 1.88844953 |
0.00283119 | 690.000000 | 1.95352110 |
0.00280316 | 690.000000 | 1.93418040 |
0.00277541 | 690.000000 | 1.91503290 |
0.00274793 | 690.000000 | 1.89607170 |
0.00272072 | 690.000000 | 1.87729680 |
0.00269378 | 371.22556407 | 0.99999999 |
0.00257000 | 2700.00000 | 6.93900000 |
0.00254615 | 3927.49837998 | 10.0000000 |
0.00251300 | 40.0000000 | 0.10052000 |
0.00250100 | 1599.00000 | 3.99909900 |
0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
0.00154804 | 178289.96667 | 276.000000 |
0.00150030 | 666.53335999 | 0.99999999 |
0.00100000 | 11000.0000 | 11.0000000 |
0.00096272 | 1000.00000 | 0.96272000 |
0.00075150 | 1330.67198935 | 0.99999999 |
0.00010009 | 1099.01089019 | 0.10999999 |
0.00010007 | 999.30645518 | 0.10000059 |
0.00010006 | 1058.95575654 | 0.10595911 |
0.00010000 | 30000.0000 | 3.00000000 |
0.00002000 | 50000.0000 | 1.00000000 |
0.00001185 | 10000.0000 | 0.11850000 |
0.00001001 | 10304.33043956 | 0.10314634 |
0.00001000 | 210848.48418972 | 2.10848484 |
0.00000200 | 525000.000 | 1.05000000 |
0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
0.00000037 | 2702703.67567567 | 1.00000035 |
0.00000020 | 5000000.00 | 1.00000000 |
0.00000010 | 20000000.0 | 2.00000000 |
0.00000006 | 1692309.86666666 | 0.10153859 |
0.00000005 | 200000.000 | 0.01000000 |
0.00000004 | 61000000.0 | 2.44000000 |
0.00000002 | 50000000.0 | 1.00000000 |
0.00000001 | 312256431.99999999 | 3.12256431 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | HMC |
---|
07:22:18 | BUY | 0.00338653 | 31.73179331 |
17:13:29 | BUY | 0.00338653 | 205.40065889 |
13:12:06 | BUY | 0.00338653 | 112.28329529 |
22:18:28 | BUY | 0.00338653 | 38.5095076 |
22:14:18 | BUY | 0.00338653 | 36.27222551 |
22:14:18 | BUY | 0.00335300 | 6.69507431 |
06:53:21 | BUY | 0.00335300 | 32.07625607 |
17:08:46 | BUY | 0.00335300 | 651.22866962 |
17:08:46 | BUY | 0.00331980 | 690.000000 |
17:08:46 | BUY | 0.00331979 | 345.72968127 |
17:08:46 | BUY | 0.00328693 | 690.000000 |
17:08:46 | BUY | 0.00325438 | 690.000000 |
17:08:46 | BUY | 0.00322216 | 1.68348562 |
06:07:02 | BUY | 0.00322216 | 688.31651438 |
06:07:02 | BUY | 0.00319026 | 1.68348562 |
00:12:48 | BUY | 0.00319026 | 33.72921644 |
00:05:17 | BUY | 0.00319026 | 559.55107519 |
13:25:28 | BUY | 0.00315867 | 31.72234199 |
13:25:27 | BUY | 0.00315867 | 59.98989792 |
13:25:27 | BUY | 0.00315867 | 690.000000 |
02:57:17 | BUY | 0.00313319 | 255.33879611 |
02:57:17 | BUY | 0.00312740 | 690.000000 |
02:57:17 | BUY | 0.00309644 | 2.91919869 |
13:55:26 | BUY | 0.00309644 | 668.84586707 |
13:54:51 | BUY | 0.00306578 | 690.000000 |
07:48:39 | BUY | 0.00309644 | 18.23493424 |
07:48:39 | BUY | 0.00291698 | 16.25498258 |
07:48:29 | BUY | 0.00291698 | 36.61182389 |
07:48:19 | BUY | 0.00291698 | 36.61182389 |
07:48:09 | BUY | 0.00291698 | 36.61182389 |
07:48:00 | BUY | 0.00291698 | 36.61182389 |
07:47:50 | BUY | 0.00291698 | 36.61182389 |
07:47:40 | BUY | 0.00291698 | 36.61182389 |
07:43:05 | SELL | 0.00291698 | 690.000000 |
07:15:19 | SELL | 0.00285951 | 29.58981334 |
07:15:19 | SELL | 0.00288810 | 8.83650809 |
19:23:06 | SELL | 0.00288810 | 186.29170178 |
15:46:13 | SELL | 0.00288810 | 184.17521841 |
15:46:13 | SELL | 0.00288811 | 34.62475459 |
11:13:14 | SELL | 0.00288810 | 195.67218021 |
11:13:14 | SELL | 0.00291698 | 18.78473537 |
23:30:38 | SELL | 0.00291698 | 134.70244974 |
23:30:38 | SELL | 0.00291699 | 34.28194817 |
23:30:38 | SELL | 0.00291700 | 255.33879611 |
22:21:54 | SELL | 0.00291700 | 51.01443533 |
14:28:28 | SELL | 0.00291700 | 8.97546259 |
14:28:28 | SELL | 0.00294615 | 33.9426370 |
14:28:28 | SELL | 0.00294615 | 0.01613051 |
09:10:34 | SELL | 0.00294615 | 42.41681779 |
21:47:23 | SELL | 0.00294615 | 36.46561447 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec