货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03869342 | - 0.1% | 2297 | Ethereum |
ZEC | 0.00032279 | - 3.1% | 364 | Zcash |
LTC | 0.00103282 | - 4.2% | 180.8 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | - 10.6% | 147.3 | YoChat Token |
ETC | 0.00019080 | - 4.2% | 122.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019253 | - 0.2% | 42.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000190 | - 4.6% | 31.6 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000305 | + 3.1% | 28.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001295 | - 6.1% | 23.4 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002607 | - 2.9% | 15.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03854064 | - 0.4% | 15.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015436 | + 1.2% | 7.4 | BitcoinCashABC |
TRX | 0.00000306 | + 2.7% | 4.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010625 | - 9.6% | 4.8 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000191 | - 4.5% | 3.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00709748 | + 1.9% | 3 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117998.46 | - 2.8% | 2.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4539.3324721 | - 3.7% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T117939.38 | - 2.8% | 1.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.14967731 | + 1.9% | 1.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00004907 | - 5% | 1.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9396641.56 | - 0.2% | 1.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00711240 | + 1.9% | 1 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.22304461 | - 7.9% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117963.67 | - 2.8% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4538.0451104 | - 3.8% | 0.9 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00002878 | + 0.7% | 0.5 | TON Coin |
BTC | R9420000.00 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC | T117600.00 | - 2.7% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.84 | + 3.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R362177.76 | - 0.3% | 0.3 | Ethereum |
ETH | T4545.1633856 | - 2.7% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.61301782 | - 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 470190.19329 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3943633.8245 | + 2.5% | 0.3 | Bitcoin |
ETH | R367654.69 | + 1.7% | 0.2 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BONUS-DOGE | D0.00201425 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00102910 | - 4.1% | 0.2 | Litecoin |
- LUNA / WAVES
- Last: 0.00005166
- 24High: 0.00005250
- 24Low: 0.00005090
- 24V: 0.06 WAVES
价格 | LUNA | WAVES |
---|
0.00005500 | 4272.02685594 | 0.23496147 |
0.00005700 | 4273.46799355 | 0.24358767 |
0.00005900 | 3168.44473556 | 0.18693823 |
0.00006000 | 2574.29350963 | 0.15445761 |
0.00006100 | 1889.14341781 | 0.11523774 |
0.00006200 | 11043.64358362 | 0.68470590 |
0.00006300 | 1618.23786968 | 0.10194898 |
0.00006400 | 2586.87527349 | 0.16556001 |
0.00006500 | 853.22325581 | 0.05545951 |
0.00006580 | 900.000000 | 0.05922000 |
0.00006600 | 2526.93521438 | 0.16677772 |
0.00006700 | 1719.96169162 | 0.11523743 |
0.00006800 | 2607.7295445 | 0.17732560 |
0.00007000 | 6905.40830032 | 0.48337858 |
0.00007004 | 1.44900000 | 0.00010148 |
0.00007100 | 2172.63367579 | 0.15425699 |
0.00007184 | 27839.64365 | 1.99999999 |
0.00007200 | 2420.16086869 | 0.17425158 |
0.00007300 | 2830.95499863 | 0.20665971 |
0.00007400 | 2822.48971724 | 0.20886423 |
0.00007500 | 4511.39219669 | 0.33835441 |
0.00007580 | 900.000000 | 0.06822000 |
0.00007600 | 2786.88533412 | 0.21180328 |
0.00007700 | 1042.25377814 | 0.08025354 |
0.00007750 | 90.81223529 | 0.00703794 |
0.00007770 | 112.40923421 | 0.00873419 |
0.00007800 | 2379.48239933 | 0.18559962 |
0.00007900 | 2323.30370497 | 0.18354099 |
0.00008000 | 7916.64716817 | 0.63333177 |
0.00008100 | 1839.80756353 | 0.14902441 |
0.00008194 | 209.0518446 | 0.01712970 |
0.00008200 | 1477.5567074 | 0.12115965 |
0.00008250 | 96.67129411 | 0.00797538 |
0.00008300 | 2182.41340082 | 0.18114031 |
0.00008400 | 1272.91575827 | 0.10692492 |
0.00008500 | 1206.914896 | 0.10258776 |
0.00008600 | 1046.39104609 | 0.08998962 |
0.00008700 | 1095.83404718 | 0.09533756 |
0.00008800 | 1191.28435256 | 0.10483302 |
0.00008900 | 1107.60248105 | 0.09857662 |
0.00009000 | 5490.39635029 | 0.49413567 |
0.00009199 | 11000.0000 | 1.01189000 |
0.00009200 | 149110.87109046 | 13.71820014 |
0.00009300 | 900.2844443 | 0.08372645 |
0.00009400 | 889.05703276 | 0.08357136 |
0.00009500 | 819.85260834 | 0.07788599 |
0.00009580 | 712.44218168 | 0.06825196 |
0.00009600 | 850.026918 | 0.08160258 |
0.00009700 | 832.70638268 | 0.08077251 |
0.00009800 | 784.81787305 | 0.07691215 |
价格 | LUNA | WAVES |
---|
0.00005090 | 1505.43938045 | 0.07662686 |
0.00005080 | 2372.99409405 | 0.12054809 |
0.00005000 | 4280.89760 | 0.21404488 |
0.00004760 | 1405.81484852 | 0.06691678 |
0.00004750 | 3431.42842045 | 0.16299284 |
0.00004500 | 4653.54844409 | 0.20940967 |
0.00004375 | 2.36045714 | 0.00010326 |
0.00004355 | 7.11093086 | 0.00030968 |
0.00004250 | 13187.63965583 | 0.56047468 |
0.00004200 | 169.70857139 | 0.00712775 |
0.00004190 | 13.78257756 | 0.00057748 |
0.00004121 | 41252.12327 | 1.69999999 |
0.00004007 | 199650.61142999 | 7.99999999 |
0.00004000 | 44752.32343982 | 1.79009293 |
0.00003999 | 14.94398599 | 0.00059760 |
0.00003950 | 20.57873417 | 0.00081285 |
0.00003900 | 4149.08550169 | 0.16181433 |
0.00003800 | 3952.75763125 | 0.15020478 |
0.00003750 | 3388.41039994 | 0.12706538 |
0.00003700 | 3774.16972922 | 0.13964427 |
0.00003676 | 11.44341675 | 0.00042065 |
0.00003600 | 3050.73389687 | 0.10982642 |
0.00003500 | 16223.70371387 | 0.56782962 |
0.00003400 | 4890.56188756 | 0.16627910 |
0.00003350 | 1269.73582079 | 0.04253614 |
0.00003300 | 4605.31575754 | 0.15197541 |
0.00003250 | 21961.74153836 | 0.71375659 |
0.00003200 | 3995.76625 | 0.12786452 |
0.00003100 | 2603.75331821 | 0.08071635 |
0.00003007 | 314892.05655864 | 9.46880414 |
0.00003000 | 13702.81208233 | 0.41108436 |
0.00002960 | 1026.29155404 | 0.03037822 |
0.00002910 | 1026.81202748 | 0.02988022 |
0.00002900 | 1090.79999999 | 0.03163319 |
0.00002860 | 1027.35069929 | 0.02938222 |
0.00002810 | 1000.00000 | 0.02810000 |
0.00002800 | 1181.57749999 | 0.03308416 |
0.00002760 | 1000.00000 | 0.02760000 |
0.00002750 | 1450.54909089 | 0.03989009 |
0.00002745 | 22796.35081967 | 0.62575982 |
0.00002710 | 1000.00000 | 0.02710000 |
0.00002707 | 100.000000 | 0.00270700 |
0.00002700 | 1255.33851851 | 0.03389413 |
0.00002660 | 1000.00000 | 0.02660000 |
0.00002620 | 1000.00000 | 0.02620000 |
0.00002600 | 1342.31153844 | 0.03490009 |
0.00002570 | 1000.00000 | 0.02570000 |
0.00002550 | 54.1945098 | 0.00138195 |
0.00002520 | 1000.00000 | 0.02520000 |
0.00002507 | 9748.40486637 | 0.24439250 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LUNA |
---|
10:26:39 | BUY | 0.00005166 | 32.58330058 |
10:26:39 | BUY | 0.00005166 | 479.91807465 |
07:52:39 | SELL | 0.00005090 | 7.73173932 |
07:52:39 | SELL | 0.00005090 | 32.58330058 |
07:52:39 | SELL | 0.00005090 | 479.91807465 |
01:07:54 | SELL | 0.00005250 | 11.44457142 |
01:07:54 | SELL | 0.00005250 | 2.34521427 |
16:58:06 | SELL | 0.00005250 | 1.92336175 |
16:25:06 | SELL | 0.00005250 | 1.92336175 |
16:24:57 | SELL | 0.00005250 | 1.92336175 |
16:24:42 | SELL | 0.00005250 | 1.92336175 |
16:24:25 | SELL | 0.00005250 | 1.92336175 |
16:24:09 | SELL | 0.00005250 | 1.92336175 |
16:24:00 | SELL | 0.00005250 | 1.92336175 |
16:23:30 | SELL | 0.00005250 | 1.92336175 |
15:42:27 | SELL | 0.00005250 | 1.28065363 |
15:42:27 | SELL | 0.00005250 | 11.35314285 |
15:42:27 | SELL | 0.00005250 | 4.42228571 |
15:42:27 | SELL | 0.00005250 | 22.66323809 |
15:42:27 | SELL | 0.00005250 | 15.36323809 |
15:42:27 | SELL | 0.00005250 | 17.44685714 |
15:42:27 | SELL | 0.00005250 | 3.02209523 |
15:42:26 | SELL | 0.00005250 | 5.86647619 |
15:42:26 | SELL | 0.00005250 | 10.12380952 |
15:42:26 | SELL | 0.00005250 | 7.55580952 |
15:42:26 | SELL | 0.00005250 | 11.23619047 |
15:42:26 | SELL | 0.00005250 | 6.66209523 |
15:42:26 | SELL | 0.00005250 | 2.70419047 |
15:42:26 | SELL | 0.00005250 | 3.37276190 |
15:42:26 | SELL | 0.00005250 | 2.71333333 |
15:42:26 | SELL | 0.00005250 | 3.42057142 |
15:42:26 | SELL | 0.00005250 | 11.13390476 |
15:42:26 | SELL | 0.00005250 | 9.96914285 |
15:42:26 | SELL | 0.00005250 | 2.59200000 |
15:42:26 | SELL | 0.00005250 | 5.37676190 |
15:42:26 | SELL | 0.00005250 | 3.79847619 |
15:42:25 | SELL | 0.00005250 | 17.90133333 |
15:42:25 | SELL | 0.00005250 | 9.72990476 |
15:42:25 | SELL | 0.00005250 | 8.85485714 |
15:42:25 | SELL | 0.00005250 | 9.72990476 |
15:42:25 | SELL | 0.00005250 | 9.72990476 |
15:42:25 | SELL | 0.00005250 | 8.22095238 |
15:42:25 | SELL | 0.00005250 | 2.91790476 |
15:42:25 | SELL | 0.00005250 | 2.40457142 |
15:42:25 | SELL | 0.00005250 | 7.49333333 |
15:42:25 | SELL | 0.00005250 | 12.44285714 |
15:42:25 | SELL | 0.00005250 | 15.17104761 |
15:42:25 | SELL | 0.00005250 | 5.65847619 |
15:42:25 | SELL | 0.00005250 | 9.82076190 |
15:42:25 | SELL | 0.00005250 | 33.60780952 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec